<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Beeline Q3 – самое высокое ARPU на рынке</title>
	<atom:link href="http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Cергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1154</link>
		<dc:creator>Cергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1154</guid>
		<description>Влад, спасибо за цифры.

И за тираж GOLD спасибо, не знал.

&gt;&gt;1. Какой тариф Вы имели в виду когда писали это - …

“оператор несколько раз жестко ухудшал условия самого популярного тарифа, а абоненты все равно к нему подключаются.”

&quot;Максимальный&quot;. По информации ТОП-менеждеров компании, это самый популярный тариф на сегодняшний день. Обычно компании не называют цифр подключения к тем или иным тарифам т.к. по ним можно просчитать ориентировочную прибыль. С другой стороны Антон Володькин заявил про 1,5 млн. абонентов, тем самым поставив под удар слова Баринова, про самый популярный тариф.

&gt;&gt;Вы действительно думаете, что показатель MOU у оператора Лайф меньше, чем у МТС и Билайна?

Я не думаю, я знаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Влад, спасибо за цифры.</p>
<p>И за тираж GOLD спасибо, не знал.</p>
<p>&gt;&gt;1. Какой тариф Вы имели в виду когда писали это &#8211; …</p>
<p>“оператор несколько раз жестко ухудшал условия самого популярного тарифа, а абоненты все равно к нему подключаются.”</p>
<p>&#8220;Максимальный&#8221;. По информации ТОП-менеждеров компании, это самый популярный тариф на сегодняшний день. Обычно компании не называют цифр подключения к тем или иным тарифам т.к. по ним можно просчитать ориентировочную прибыль. С другой стороны Антон Володькин заявил про 1,5 млн. абонентов, тем самым поставив под удар слова Баринова, про самый популярный тариф.</p>
<p>&gt;&gt;Вы действительно думаете, что показатель MOU у оператора Лайф меньше, чем у МТС и Билайна?</p>
<p>Я не думаю, я знаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Влад</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Влад</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 01:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1151</guid>
		<description>Сергей, тариф &quot;Максимальный Голд&quot; был выпущен небольшим тиражом, примерно 1000 пакетов. 


Что касается массовых чисток и кол-ва абонентов, приведу цыфры из квартальных отчётов:
Q1 2007 - 1 953 000
Q2 2007 - 1 822 000
Q3 2007 - 2 212 000
 - &quot;3+3&quot;
Q4 2007 - 1 941 000
Q1 2008 - 1 971 000
Q2 2008 - 2 111 000
Q3 2008 - 2 404 000
 . . .

Еще несколько вопросов...

1. Какой тариф Вы имели в виду когда писали это - ...

&quot;оператор несколько раз жестко ухудшал условия самого популярного тарифа, а абоненты все равно к нему подключаются.&quot;  

...тариф &quot;29&quot; к которому подключены 1.5 млн. абонентов или какой-нибудь другой?

2. &quot;В Q3 как минимум два оператора обогнали life:) – «МТС» и Beeline. Опять же, если верить аналитикам.&quot; 

Вы действительно думаете, что показатель MOU у оператора Лайф меньше, чем у МТС и Билайна?
Ну, это просто смешно) У Лайфа 2.5 года назад показатель MOU был больше, чем у других операторов сейчас...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, тариф &#8220;Максимальный Голд&#8221; был выпущен небольшим тиражом, примерно 1000 пакетов. </p>
<p>Что касается массовых чисток и кол-ва абонентов, приведу цыфры из квартальных отчётов:<br />
Q1 2007 &#8211; 1 953 000<br />
Q2 2007 &#8211; 1 822 000<br />
Q3 2007 &#8211; 2 212 000<br />
 &#8211; &#8220;3+3&#8243;<br />
Q4 2007 &#8211; 1 941 000<br />
Q1 2008 &#8211; 1 971 000<br />
Q2 2008 &#8211; 2 111 000<br />
Q3 2008 &#8211; 2 404 000<br />
 . . .</p>
<p>Еще несколько вопросов&#8230;</p>
<p>1. Какой тариф Вы имели в виду когда писали это &#8211; &#8230;</p>
<p>&#8220;оператор несколько раз жестко ухудшал условия самого популярного тарифа, а абоненты все равно к нему подключаются.&#8221;  </p>
<p>&#8230;тариф &#8220;29&#8243; к которому подключены 1.5 млн. абонентов или какой-нибудь другой?</p>
<p>2. &#8220;В Q3 как минимум два оператора обогнали life:) – «МТС» и Beeline. Опять же, если верить аналитикам.&#8221; </p>
<p>Вы действительно думаете, что показатель MOU у оператора Лайф меньше, чем у МТС и Билайна?<br />
Ну, это просто смешно) У Лайфа 2.5 года назад показатель MOU был больше, чем у других операторов сейчас&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1114</guid>
		<description>Эксперты предсказывали это еще при выходе &quot;Максимального&quot;. Во время презентации я общался с известным и вам и мне Романом Химичем, который предположил, что в такой форме тариф долго не протянет. В принципе, так и вышло.

Но это еще ничего, вчерашняя новость про &lt;a href=&quot;http://www.gipsh.com/2008/12/maksimalnyjj-gold-chto-dalshe/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Максимальный GOLD&quot;&lt;/a&gt;, по-моему, затмила даже результаты третьго квартала.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эксперты предсказывали это еще при выходе &#8220;Максимального&#8221;. Во время презентации я общался с известным и вам и мне Романом Химичем, который предположил, что в такой форме тариф долго не протянет. В принципе, так и вышло.</p>
<p>Но это еще ничего, вчерашняя новость про <noindex><a href="http://www.gipsh.com/2008/12/maksimalnyjj-gold-chto-dalshe/" rel="nofollow">&#8220;Максимальный GOLD&#8221;</a></noindex>, по-моему, затмила даже результаты третьго квартала.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mongoose</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Mongoose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1113</guid>
		<description>Видать, очевидные прямые убытки &quot;сейчас&quot; перевесили имиджевые убытки &quot;потом&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видать, очевидные прямые убытки &#8220;сейчас&#8221; перевесили имиджевые убытки &#8220;потом&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1109</guid>
		<description>Мне кажется, что если уже вывели тариф, сопровождайте его до конца, а не меняйте условия каждый месяц. Иначе зачем держать штат маркетологов, которые эти тарифы просчитывают?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется, что если уже вывели тариф, сопровождайте его до конца, а не меняйте условия каждый месяц. Иначе зачем держать штат маркетологов, которые эти тарифы просчитывают?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mongoose</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Mongoose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1108</guid>
		<description>А какие собственно у них есть альтернативы рискованности вывода &quot;Максимального&quot;? Они ведь не от хорошей жизни его выводили.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какие собственно у них есть альтернативы рискованности вывода &#8220;Максимального&#8221;? Они ведь не от хорошей жизни его выводили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1099</guid>
		<description>Для них катастрофа - это их политика. Если бы &quot;Максимальный&quot; соответствал своим первоначальным параметрам, думаю, у Beeline были бы дела с точки зрения количества абонентов гораздо лучше чем сейчас. А за качеством, как оказалось, они не гонятся.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для них катастрофа &#8211; это их политика. Если бы &#8220;Максимальный&#8221; соответствал своим первоначальным параметрам, думаю, у Beeline были бы дела с точки зрения количества абонентов гораздо лучше чем сейчас. А за качеством, как оказалось, они не гонятся.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mongoose</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Mongoose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1097</guid>
		<description>&gt;&gt; “Наше ARPU является наивысшем на GSM-рынка из-за вывода “Максимального”, а не из-за слияния с ГТ”.

&quot;...и для нас это катастрофа&quot;, - подумав, сказал он про себя.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt; “Наше ARPU является наивысшем на GSM-рынка из-за вывода “Максимального”, а не из-за слияния с ГТ”.</p>
<p>&#8220;&#8230;и для нас это катастрофа&#8221;, &#8211; подумав, сказал он про себя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Горбачевский</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1069</link>
		<dc:creator>Сергей Горбачевский</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 05:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1069</guid>
		<description>Не пригласили, так это здорово, это значит, что они воспринимают тебя неадекватным журналистом. Будь им. С ARPU всё достаточно очевидно. Это следствие глупости одного маркетолога, они её поправили. Куда интереснее отток в октябре, причём достаточно большой, на обычную флуктуацию не спишешь...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не пригласили, так это здорово, это значит, что они воспринимают тебя неадекватным журналистом. Будь им. С ARPU всё достаточно очевидно. Это следствие глупости одного маркетолога, они её поправили. Куда интереснее отток в октябре, причём достаточно большой, на обычную флуктуацию не спишешь&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2008/11/beeline-q3-%e2%80%93-samoe-vysokoe-arpu-na-rynke/#comment-1064</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=295#comment-1064</guid>
		<description>Я видел его первый и единственный раз, когда брал у него &lt;a href=&quot;http://www.gipsh.com/2008/09/aleksandr-barinov-praktika-–-kriterij-istiny/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;это интервью.&lt;/a&gt; /Мне показалось, что он тогда был недостаточно открыт в общении, хотя, еще вопрос с кем сравнивать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я видел его первый и единственный раз, когда брал у него <noindex><a href="http://www.gipsh.com/2008/09/aleksandr-barinov-praktika-–-kriterij-istiny/" rel="nofollow">это интервью.</a></noindex> /Мне показалось, что он тогда был недостаточно открыт в общении, хотя, еще вопрос с кем сравнивать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

