<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Практический тест мобильного ТВ от «МТС»</title>
	<atom:link href="http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Алексей Тараненко</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-3105</link>
		<dc:creator>Алексей Тараненко</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-3105</guid>
		<description>Сереж, ты как обычно придираешься к частностям не владея сутью вопроса. Или у тебя в ВУЗе не было курса социологии? Я не вижу смысла продолжать дискуссию если честно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сереж, ты как обычно придираешься к частностям не владея сутью вопроса. Или у тебя в ВУЗе не было курса социологии? Я не вижу смысла продолжать дискуссию если честно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-3104</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-3104</guid>
		<description>Как проводится исследование? Например сейчас в Украине 20% мужчин в возрасте от 20 до 30, живущих в Киеве, женатых и т.д. Тогда из 2000, 20% (т.е. 400 человек) будут соответствовать этим характеристиками. Допустим ты попал в выборку а я нет. Ты ответил на одни и те же вопросы по одному, а я - по другому. Вот тебе и репрезентативность.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как проводится исследование? Например сейчас в Украине 20% мужчин в возрасте от 20 до 30, живущих в Киеве, женатых и т.д. Тогда из 2000, 20% (т.е. 400 человек) будут соответствовать этим характеристиками. Допустим ты попал в выборку а я нет. Ты ответил на одни и те же вопросы по одному, а я &#8211; по другому. Вот тебе и репрезентативность.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей Тараненко</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-3103</link>
		<dc:creator>Алексей Тараненко</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-3103</guid>
		<description>Сереж, подается как выгодно, только если: а) исследование заказывается для пускания пыли в глаза; б) заказчик идиот. Если же действительно хотят узнать мнение аудитории, то делают нормальное исследование. 
Да, мы с тобой можем ответить по-разному. И что?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сереж, подается как выгодно, только если: а) исследование заказывается для пускания пыли в глаза; б) заказчик идиот. Если же действительно хотят узнать мнение аудитории, то делают нормальное исследование.<br />
Да, мы с тобой можем ответить по-разному. И что?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-3087</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-3087</guid>
		<description>Я сомневаюсь в опросах вобще. Смотри, мы с тобой оба подходим под такие критерии:

1. Жители Киева
2. Мужской пол
3. от 20 до 30 лет
4. Семейное положение женаты

и т.д. Но это не значит что ты и я ответим одинаково на одни и те же вопросы верно?

А я уверен, что любое исследование так и подается, как выгодно заказчику.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я сомневаюсь в опросах вобще. Смотри, мы с тобой оба подходим под такие критерии:</p>
<p>1. Жители Киева<br />
2. Мужской пол<br />
3. от 20 до 30 лет<br />
4. Семейное положение женаты</p>
<p>и т.д. Но это не значит что ты и я ответим одинаково на одни и те же вопросы верно?</p>
<p>А я уверен, что любое исследование так и подается, как выгодно заказчику.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей Тараненко</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-3076</link>
		<dc:creator>Алексей Тараненко</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-3076</guid>
		<description>Ну если тебе интересны принципы составления выборок и их репрезентативности - почитай что-то по социологии. Почему те, кто делает опросы должны об этом распространяться? Мне просто не очень понятны твои претензии, ты сомневаешься конкретно в этом опросе или опросах вообще? Конечно, любое исследование можно подать так, как выгодно заказчику, но это не значит, что социология - лженаука.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну если тебе интересны принципы составления выборок и их репрезентативности &#8211; почитай что-то по социологии. Почему те, кто делает опросы должны об этом распространяться? Мне просто не очень понятны твои претензии, ты сомневаешься конкретно в этом опросе или опросах вообще? Конечно, любое исследование можно подать так, как выгодно заказчику, но это не значит, что социология &#8211; лженаука.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-3048</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-3048</guid>
		<description>Редко, но это еще не значит, что это правильно. Все ведь на словах, или есть какие-то конкрентные критерии оценки эффективности опросов? А то я слышал только на словах, что все в пределах нормы, а про саму &quot;норму&quot; никто не распространяется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Редко, но это еще не значит, что это правильно. Все ведь на словах, или есть какие-то конкрентные критерии оценки эффективности опросов? А то я слышал только на словах, что все в пределах нормы, а про саму &#8220;норму&#8221; никто не распространяется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей Тараненко</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-3044</link>
		<dc:creator>Алексей Тараненко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-3044</guid>
		<description>Сереж, редко какие выборки делают больше 2000 человек. Когда проводят соц. опросы политические в том числе. Главное не число, главное как раз та самая репрезентативность. Ну и то, как составлены вопросы, конечно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сереж, редко какие выборки делают больше 2000 человек. Когда проводят соц. опросы политические в том числе. Главное не число, главное как раз та самая репрезентативность. Ну и то, как составлены вопросы, конечно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-3043</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-3043</guid>
		<description>Сергей, вы правда считаете что 2000 достаточно? Мне кажется совсем нет, а в остальном согласен с Вами насчет цены.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, вы правда считаете что 2000 достаточно? Мне кажется совсем нет, а в остальном согласен с Вами насчет цены.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mongoose</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-3042</link>
		<dc:creator>Mongoose</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-3042</guid>
		<description>&lt;i&gt;Как оказалось в дальнейшем, эти результаты исследования были сделаны на фоне опроса 2000 абонентов различных операторов. И теперь меня мучает вопрос – являются ли эти результаты репрезентативными, учитывая общее количество реальных мобильных абонентов – 30-35 млн.? Что-то мне подсказывает, что нет.&lt;/i&gt;

Не путайте репрезентативность и размер выборки. 2000 более чем достаточно для подобного рода исследований.
Проблема в другом. Спрашивать у респондента &quot;будете ли вы пользоваться такой-то услугой&quot;, тем более без указания её стоимости - напрасно потраченные время и деньги.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Как оказалось в дальнейшем, эти результаты исследования были сделаны на фоне опроса 2000 абонентов различных операторов. И теперь меня мучает вопрос – являются ли эти результаты репрезентативными, учитывая общее количество реальных мобильных абонентов – 30-35 млн.? Что-то мне подсказывает, что нет.</i></p>
<p>Не путайте репрезентативность и размер выборки. 2000 более чем достаточно для подобного рода исследований.<br />
Проблема в другом. Спрашивать у респондента &#8220;будете ли вы пользоваться такой-то услугой&#8221;, тем более без указания её стоимости &#8211; напрасно потраченные время и деньги.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/03/online-tv-mts/#comment-2817</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=620#comment-2817</guid>
		<description>Они считают, что телефоны типа iPhone максимально приближены для просмотра он-лайн видео. Причина в том, что EDGE это доп.технология и если нагрузка на БС будет высокой, то и скорость будет медленней. Голос в приоритете.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Они считают, что телефоны типа iPhone максимально приближены для просмотра он-лайн видео. Причина в том, что EDGE это доп.технология и если нагрузка на БС будет высокой, то и скорость будет медленней. Голос в приоритете.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

