<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Мобильный Интернет в цифрах</title>
	<atom:link href="http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-7846</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-7846</guid>
		<description>Александр, вы пользуетесь всеми этими операторами? На основе чего построен рейтинг?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, вы пользуетесь всеми этими операторами? На основе чего построен рейтинг?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Трипутень Александр</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-7838</link>
		<dc:creator>Трипутень Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 14:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-7838</guid>
		<description>А мне кажется что сейчас рейтинг такой:

1. Утел
2. Киевстар
3. Пипл Нет
4. Интертелеком      - может тут МТС
5. МТС + МТС Коннект - может тут Интертелеком
6. Лайф
7. CDMA UKRAINE
8. Билайн</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А мне кажется что сейчас рейтинг такой:</p>
<p>1. Утел<br />
2. Киевстар<br />
3. Пипл Нет<br />
4. Интертелеком      &#8211; может тут МТС<br />
5. МТС + МТС Коннект &#8211; может тут Интертелеком<br />
6. Лайф<br />
7. CDMA UKRAINE<br />
8. Билайн</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-4632</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-4632</guid>
		<description>debugger, спасибо видел этот обзор в КО.

Markin, сравнивать кол-во абонентов нет смысла. у GSM-щиков счет на миллионы, а у CDMA - сотни тысяч.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>debugger, спасибо видел этот обзор в КО.</p>
<p>Markin, сравнивать кол-во абонентов нет смысла. у GSM-щиков счет на миллионы, а у CDMA &#8211; сотни тысяч.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Markin</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-4630</link>
		<dc:creator>Markin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-4630</guid>
		<description>Сергей, действительно ошибся из-за nuj что взял данные по Киевстару за кварталу. 

4. Интертелеком
5. CDMA-Ukraine
6. Life
7. Киевстар
8. Билайн

debugger, спасибо за ссылку, думаю что это такое же субъективное мнение, как и мое. По некоторым моментам данной диагараммы я в корне не согласен. И еще, это рейтинг по количеству абонентов, а я дал свой по трафику. 1 абонент Киевстара или Лайфа выкачивает намного меньше, чем абоненты Пиплов, Интера или Утела, поэтому GSM-щики внизу моего рейтинга по трафику.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, действительно ошибся из-за nuj что взял данные по Киевстару за кварталу. </p>
<p>4. Интертелеком<br />
5. CDMA-Ukraine<br />
6. Life<br />
7. Киевстар<br />
8. Билайн</p>
<p>debugger, спасибо за ссылку, думаю что это такое же субъективное мнение, как и мое. По некоторым моментам данной диагараммы я в корне не согласен. И еще, это рейтинг по количеству абонентов, а я дал свой по трафику. 1 абонент Киевстара или Лайфа выкачивает намного меньше, чем абоненты Пиплов, Интера или Утела, поэтому GSM-щики внизу моего рейтинга по трафику.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: debugger</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-4623</link>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-4623</guid>
		<description>Markin, вот рейтинг, но только для 3Ж:
http://ko-online.com.ua/img/ko/2009/25/037346.png

Взято из КО №25 (http://ko-online.com.ua/node/43920)

Сергей Гипш, думаю, по его мнению, КС выше за счёт услуг 3Ж-роуминга в Утеле.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Markin, вот рейтинг, но только для 3Ж:<br />
<noindex><a href="http://ko-online.com.ua/img/ko/2009/25/037346.png" rel="nofollow">http://ko-online.com.ua/img/ko/2009/25/037346.png</a></noindex></p>
<p>Взято из КО №25 (<noindex><a href="http://ko-online.com.ua/node/43920" rel="nofollow">http://ko-online.com.ua/node/43920</a></noindex>)</p>
<p>Сергей Гипш, думаю, по его мнению, КС выше за счёт услуг 3Ж-роуминга в Утеле.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-4619</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-4619</guid>
		<description>Реальное Имя, все что знаю, я написал. Можете добавить что-то по теме поста?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Реальное Имя, все что знаю, я написал. Можете добавить что-то по теме поста?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Реальное Имя</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-4618</link>
		<dc:creator>Реальное Имя</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-4618</guid>
		<description>Пост ни о чём. Не зная данных других, пытаешься &quot;анализировать&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пост ни о чём. Не зная данных других, пытаешься &#8220;анализировать&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-4617</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-4617</guid>
		<description>STan, так ведь совершенно не за что:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>STan, так ведь совершенно не за что:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-4616</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-4616</guid>
		<description>Markin, говоря про МТС, я брал цифру только по WAP/GPRS, без учета CDMA. А почему в рейтинге life:) на 8-м месте, а КС на 4-м, ведь у КС меньше трафика, чем у life:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Markin, говоря про МТС, я брал цифру только по WAP/GPRS, без учета CDMA. А почему в рейтинге life:) на 8-м месте, а КС на 4-м, ведь у КС меньше трафика, чем у life:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Markin</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2009/08/mobile-inet-numbers/#comment-4615</link>
		<dc:creator>Markin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=880#comment-4615</guid>
		<description>У МТС должно быть по-больше, учитывая МТС-Коннект, я думаю порядка 150 ТБ в месяц. 
Мне кажется, что рейтинг по трафику среди операторов, предоставляющих мобильный интернет примероно такой:

1. Пипл Нет
2. Утел
3. МТС + МТС Коннект
4. Киевстар
5. Интертелеком
6. CDMA-Ukraine
7. Билайн
8. Лайф</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У МТС должно быть по-больше, учитывая МТС-Коннект, я думаю порядка 150 ТБ в месяц.<br />
Мне кажется, что рейтинг по трафику среди операторов, предоставляющих мобильный интернет примероно такой:</p>
<p>1. Пипл Нет<br />
2. Утел<br />
3. МТС + МТС Коннект<br />
4. Киевстар<br />
5. Интертелеком<br />
6. CDMA-Ukraine<br />
7. Билайн<br />
8. Лайф</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

