<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Широкий взгляд на рынок (ШПД)</title>
	<atom:link href="http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: RA</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-8000</link>
		<dc:creator>RA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-8000</guid>
		<description>В итоге, что же скажет президент Воли? Все цифры против его высказывания...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В итоге, что же скажет президент Воли? Все цифры против его высказывания&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Борис</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-7977</link>
		<dc:creator>Борис</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-7977</guid>
		<description>Странно, что не обратили внимание на указанный здесь сайт сайт: http://www.websiteoptimization.com/bw/0912/, где приведена отличная диаграмма потребления трафика по разным странам, причем нигде не потребляют меньге 10Г в мес. Украинские же юзеры тянут около 1,6 Гбайт/мес...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странно, что не обратили внимание на указанный здесь сайт сайт: <noindex><a href="http://www.websiteoptimization.com/bw/0912/" rel="nofollow">http://www.websiteoptimization.com/bw/0912/</a></noindex>, где приведена отличная диаграмма потребления трафика по разным странам, причем нигде не потребляют меньге 10Г в мес. Украинские же юзеры тянут около 1,6 Гбайт/мес&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-7889</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-7889</guid>
		<description>Yahoo, они и радуются. Это не заявление, это просто фраза во время беседы. Т.е. они не жалуются, просто констатируют факт. И, возможно, именно по этой причине не предоставляют безлимитов, ведь тогда сеть будет перегружена. У меня, например, нареканий к качеству связи от Воли нет. Очень быстро. У товарища ОГО в соседнем доме - говорит скорость в 2-3 раза ниже. Его субъективные ощущения, конечно же.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo, они и радуются. Это не заявление, это просто фраза во время беседы. Т.е. они не жалуются, просто констатируют факт. И, возможно, именно по этой причине не предоставляют безлимитов, ведь тогда сеть будет перегружена. У меня, например, нареканий к качеству связи от Воли нет. Очень быстро. У товарища ОГО в соседнем доме &#8211; говорит скорость в 2-3 раза ниже. Его субъективные ощущения, конечно же.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Yahoo</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-7882</link>
		<dc:creator>Yahoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-7882</guid>
		<description>Не совсем понимаю заявления от руководства Воли которая не предоставляет безлимиты. Если наш пользователь качает на порядок больше, то они должны этому радоваться, т.к. больше денег платят.
Вот если бы возмущались провайдеры предоставляющие безлимиты, тогда другое дело.

Может речь идёт о стоимости выкачанного ГБ?
Т.е. с абонкой в 10$ наш юзер качает столько же сколько в Европе за 100$?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не совсем понимаю заявления от руководства Воли которая не предоставляет безлимиты. Если наш пользователь качает на порядок больше, то они должны этому радоваться, т.к. больше денег платят.<br />
Вот если бы возмущались провайдеры предоставляющие безлимиты, тогда другое дело.</p>
<p>Может речь идёт о стоимости выкачанного ГБ?<br />
Т.е. с абонкой в 10$ наш юзер качает столько же сколько в Европе за 100$?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-7867</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-7867</guid>
		<description>Maxim, я был на встрече с Сергеем Бойко (Воля), он говорил про данную тему, что украинцы качают больше европейцев. Не всех конечно. Он называл определенные страны, только Польши, кажется, среди них нет. Страны к сожалению не запомнил, попробую уточнить у коллег.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maxim, я был на встрече с Сергеем Бойко (Воля), он говорил про данную тему, что украинцы качают больше европейцев. Не всех конечно. Он называл определенные страны, только Польши, кажется, среди них нет. Страны к сожалению не запомнил, попробую уточнить у коллег.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kuk</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-7861</link>
		<dc:creator>kuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-7861</guid>
		<description>3.Почему доля рынка «Укртелекома» увеличивается?
- из двух видов широкополосного доступа, УТ растит и мобильный и фиксированный. Первый не имеет конкурентов, т.к. терминалов много, а сеть одна. Второй не имеет конкурентов, т.к. 92% телефонизированы УТ...

4.Не секрет, что украинские пользователи Интернета используют трафика на порядок больше, чем европейские. Глупости - http://www.websiteoptimization.com/bw/0912/ и другие. Наоборот - при нашем пользовании около 1,5Гбайт/мес, иностранный юзеры тянут не меньше 10-20Гбайт. Оно и понятно с их ШПД.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3.Почему доля рынка «Укртелекома» увеличивается?<br />
- из двух видов широкополосного доступа, УТ растит и мобильный и фиксированный. Первый не имеет конкурентов, т.к. терминалов много, а сеть одна. Второй не имеет конкурентов, т.к. 92% телефонизированы УТ&#8230;</p>
<p>4.Не секрет, что украинские пользователи Интернета используют трафика на порядок больше, чем европейские. Глупости &#8211; <noindex><a href="http://www.websiteoptimization.com/bw/0912/" rel="nofollow">http://www.websiteoptimization.com/bw/0912/</a></noindex> и другие. Наоборот &#8211; при нашем пользовании около 1,5Гбайт/мес, иностранный юзеры тянут не меньше 10-20Гбайт. Оно и понятно с их ШПД.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Maxim</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-7858</link>
		<dc:creator>Maxim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-7858</guid>
		<description>&lt;&lt; Про FreshTel спорно. Мне кажется у компании должны быть цели еще до выхода на рынок, иначе зачем выходить.
Я могу только улыбнуться в ответ на такое.
Если коротко, то большинство проектов начинаются так: 
- хотите оборудование в товарный кредит?
- вау, круто! ничего не надо платить, получаем оборудование, подключаем миллионы юзеров, а когда надо отдавать деньги, мы уже миллиардеры!!!!

&lt;&lt; Не секрет, что украинские пользователи Интернета используют трафика на порядок больше, чем европейские. 
Я тоже не согласен с подобным утверждением - в первый раз слышу подобное. Я готов поверить, что у нас из-за неразвитости рынка больше доля &quot;инноваторов&quot;, которые качают фильмы, свежие релизы линуксов и т.д., но зато у нас нет существенной доли тяжелых сервисов, популярных на Западе. Поэтому я очень удивлюсь, если окажется, что средний украинец потребляет намного больше среднего поляка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;&lt; Про FreshTel спорно. Мне кажется у компании должны быть цели еще до выхода на рынок, иначе зачем выходить.<br />
Я могу только улыбнуться в ответ на такое.<br />
Если коротко, то большинство проектов начинаются так:<br />
- хотите оборудование в товарный кредит?<br />
- вау, круто! ничего не надо платить, получаем оборудование, подключаем миллионы юзеров, а когда надо отдавать деньги, мы уже миллиардеры!!!!</p>
<p>&lt;&lt; Не секрет, что украинские пользователи Интернета используют трафика на порядок больше, чем европейские.<br />
Я тоже не согласен с подобным утверждением &#8211; в первый раз слышу подобное. Я готов поверить, что у нас из-за неразвитости рынка больше доля &quot;инноваторов&quot;, которые качают фильмы, свежие релизы линуксов и т.д., но зато у нас нет существенной доли тяжелых сервисов, популярных на Западе. Поэтому я очень удивлюсь, если окажется, что средний украинец потребляет намного больше среднего поляка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-7844</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-7844</guid>
		<description>Gray, согласен. В некоторых случаях - очень существенно. В начале прошлого года у меня было 10 Гб от Воли за 100 грн. Потом они сделали 20 Гб за 100 грн.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gray, согласен. В некоторых случаях &#8211; очень существенно. В начале прошлого года у меня было 10 Гб от Воли за 100 грн. Потом они сделали 20 Гб за 100 грн.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Gray</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-7843</link>
		<dc:creator>Gray</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-7843</guid>
		<description>Сергей, надо ведь учитывать и то, что провайдеры, сталкиваясь с попытками клиентов поэкономить на услугах провайдера, охотно идут навстречу и продают за прежнюю цену гораздо больше услуг.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, надо ведь учитывать и то, что провайдеры, сталкиваясь с попытками клиентов поэкономить на услугах провайдера, охотно идут навстречу и продают за прежнюю цену гораздо больше услуг.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей Гипш</title>
		<link>http://www.gipsh.com/2010/01/informa-answers/#comment-7835</link>
		<dc:creator>Сергей Гипш</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gipsh.com/?p=1244#comment-7835</guid>
		<description>RA, я президенту компании Воля верю. Об этом еще кажется FreshTel говорил. 

Андрей, про пиратский контент согласен. По Укртелекому тоже - так и написал. Про FreshTel спорно. Мне кажется у компании должны быть цели еще до выхода на рынок, иначе зачем выходить.

По оптимизации расходов на Интернет, вот пример живой компании (без названия, если не возражаете): один из офисов сидел на выделенном канале, люди качали песни, фильмы, сис.админы закрывали на это глаза. Потом их вызвали, сказали, нужно тратить на инет меньше, они перешли на другой т\п теперь для каждого пользователя есть лимит по количеству использованных в день Мб.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RA, я президенту компании Воля верю. Об этом еще кажется FreshTel говорил. </p>
<p>Андрей, про пиратский контент согласен. По Укртелекому тоже &#8211; так и написал. Про FreshTel спорно. Мне кажется у компании должны быть цели еще до выхода на рынок, иначе зачем выходить.</p>
<p>По оптимизации расходов на Интернет, вот пример живой компании (без названия, если не возражаете): один из офисов сидел на выделенном канале, люди качали песни, фильмы, сис.админы закрывали на это глаза. Потом их вызвали, сказали, нужно тратить на инет меньше, они перешли на другой т\п теперь для каждого пользователя есть лимит по количеству использованных в день Мб.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

